通孔型:
- 外径58mm:孔径8mm、10mm、12mm、14mm、15mm可选
- 外径90mm:轴径30mm
- 接口:SSI
- 驱动器:RS422
- 周期:≥25μs
电气数据:
| 电源电压 | 4.5-30VDC / 10-30VDC |
| 功耗 | 50mA |
| 启动时间 | <250ms |
| 时钟输入 | RS422,通过光电耦合器 |
| 时钟速度 | 100kHz-2MHz |
| 反极性保护 | 是 |
| 短路保护 | 是 |
传感器:
| 单圈分辨率 | 12-18位(4096-262144) |
| 圈数 | 12位(4096) |
| 多圈技术 | 机械齿轮 |
环境规格:
| 防护等级(轴端) | IP65/IP67 |
| 防护等级(外壳) | IP66/IP67 |
| 工作温度 | -40℃ ~ +80℃ |
| 储存温度 | -45℃ ~ +100℃ |
| 湿度 | 98%相对湿度,无凝结状态 |
机械数据:
| 外壳材料 | 铝合金 |
| 外壳涂层 | 阴极防腐蚀防护(>720小时耐盐雾测试)+ 油漆喷涂 |
| 法兰形式 | 通孔,Ø60mm |
| 轴的类型 | 通孔,孔深42mm |
| 孔的直径 | Ø8、Ø10、Ø12、Ø15、Ø30mm |
| 法兰材料 | 铝 |
| 轴的材料 | 不锈钢 V2A(1.4305;303) |
| 转子惯量 | ≤30 gcm²[≤0.17 oz-in²] |
| 摩擦力矩 | ≤3 Ncm @ 20℃(4.2 oz-in @ 68℉) |
| 最高速度 | ≤6000 r/min |
| 耐冲击性 | ≤100g(6毫秒半弦波,EN60068-2-27) |
| 持久的抗冲击性 | ≤10G(16毫秒半弦波,EN60068-2-29) |
| 耐振动性 | ≤10g(10Hz-1000Hz,EN60068-2-6) |
电气连接:
| 连接方向 | 径向/轴向 可选 |
| 电缆长度 | 标准1m,其余长度可定制 |
| 导线截面 | 0.14 mm² / AWG26 |
| 材料/类型 | PVC |
| 电缆直径 | 7.1mm(0.28 in) |
| 最小弯曲半径 | 46mm(1.81")固定,61mm(2.4")弯曲 |
技术支持及选型,请联系专业技术团队为您提供技术服务。
联系电话:021-66277086,51095089
更多产品详情及产品样册获取请联络上海时易。







